Ev. broj nabave | Datum objave | Rok za dostavu | Naziv nabave | Opis predmeta | Odabrani ponuditelj | |
---|---|---|---|---|---|---|
25/24-JN | 08.05.2024 | 21-05-2024 12:00:00 | Servis klima uređaja | Usluge | Klima projekt Zagreb d.o.o. | Cijena ponude (bez PDV-a): 6.820,00 €. Dom zdravlja Zagreb - Zapad zahvaljuje se svim Ponuditeljima na dostavi ponuda. |
6/24-JN | 08.05.2024 | 16-05-2024 10:00:00 | Stomatološki ispuni | Roba | Vik Dental | Cijena ponude (bez PDV-a): 23.255,84 €. Dom zdravlja Zagreb - Zapad zahvaljuje se svim Ponuditeljima na dostavi ponuda. |
69/24-JN | 12.04.2024 | 18-04-2024 10:00:00 | Implementacija modula "Proračun plaća" | Usluge | IN2 d.o.o. | Cijena ponude (bez PDV-a): 3.660,00 €. Dom zdravlja Zagreb - Zapad zahvaljuje se svim Ponuditeljima na dostavi ponuda. |
66/24-JN | 19.03.2024 | 29-03-2024 10:00:00 | Usluge čišćenja prostorija Doma zdravlja | Usluge | Princ clean j.d.o.o. | Cijena ponude (bez PDV-a): 25.840,51 €. Dom zdravlja Zagreb - Zapad zahvaljuje se svim Ponuditeljima na dostavi ponuda. |
67/24-JN | 22.03.2024 | 29-03-2024 10:00:00 | Izrada i montiranja spremišta za kontejnere za otpad na lokaciji G. Ninskog 3 | Usluge | Ks intervencije doo | Cijena ponude (bez PDV-a): 5.550,00 €. Dom zdravlja Zagreb - Zapad zahvaljuje se svim Ponuditeljima na dostavi ponuda. |
36/24-JN | 21.02.2024 | 27-02-2024 10:00:00 | Implementacija sustava e-narudžbenica i eMač | Usluge | IN2 d.o.o. | Cijena ponude (bez PDV-a): 14.002,00 €. Dom zdravlja Zagreb - Zapad zahvaljuje se svim Ponuditeljima na dostavi ponuda. |
Prijavite se kako biste pristupili jednostavnoj nabavi
Ukoliko ste već imali račun na dzz-zapad.hr molimo Vas da se ponovno registrirate!
© Dom zdravlja Zagreb Zapad - Sva prava pridržana